Алахадзы[121]
Частный сектор | [39] |
Гостевые дома | [33] |
Мини-гостиницы | [15] |
Гостиницы | [5] |
Базы отдыха | [13] |
Автокемпинги | [1] |
Дома и Коттеджи | [15] |
Частный сектор | [8] |
Дома под-ключ | [1] |
Частный сектор | [5] |
Квартиры | [2] |
Гагра[208]
Частный сектор | [42] |
Гостевые дома | [45] |
Мини-гостиницы | [29] |
Гостиницы | [14] |
Отели | [16] |
Квартиры | [41] |
Дома под-ключ | [18] |
Базы отдыха | [3] |
Пансионаты | [1] |
Частный сектор | [20] |
Гостевые дома | [20] |
Гостиницы | [2] |
Дома под-ключ | [1] |
Пансионаты | [1] |
Гудаута[61]
Частный сектор | [18] |
Гостевые дома | [21] |
Гостиницы | [11] |
Квартиры | [3] |
Дома и Коттеджи | [5] |
Пансионаты | [1] |
Автокемпинги | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Лдзаа[108]
Частный сектор | [30] |
Гостевые дома | [34] |
Гостиницы | [23] |
Квартиры | [7] |
Дома под-ключ | [6] |
Базы отдыха | [8] |
Новый Афон[123]
Частный сектор | [34] |
Гостевые дома | [26] |
Мини-гостиницы | [20] |
Гостиницы | [12] |
Квартиры | [16] |
Дома под-ключ | [11] |
Базы отдыха | [5] |
Очамчира[8]
Частный сектор | [4] |
Базы отдыха | [3] |
Пансионаты | [1] |
Пицунда[164]
Частный сектор | [36] |
Гостевые дома | [37] |
Мини-гостиницы | [28] |
Гостиницы | [5] |
Отели | [5] |
Дома под-ключ | [12] |
Квартиры | [36] |
Базы отдыха | [6] |
Приморское[23]
Частный сектор | [20] |
Гостиницы | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Квартиры | [1] |
Сухум[116]
Гостевые дома | [31] |
Частный сектор | [26] |
Гостиницы | [8] |
Отели | [7] |
Квартиры | [30] |
Дома под-ключ | [12] |
Базы отдыха | [2] |
Цандрипш[104]
Частный сектор | [36] |
Гостевые дома | [36] |
Гостиницы | [16] |
Квартиры | [4] |
Дома под-ключ | [10] |
Базы отдыха | [2] |
Спецпредложения
Реклама

Погода в Абхазии
Контакты сайта
Вы находитесь:
Отдых на Черном море в России - Архив объектов Абхазии - "Бамбук" гостевой дом в Гечрипше, ул. Добровольцев
"Бамбук" гостевой дом в Гечрипше, ул. Добровольцев
"Бамбук" гостевой дом в Гечрипше, ул. Добровольцев - Читайте подробнее эту и другую информацию об отдыхе в Абхазии и ближайших курортах на Hochu-na-Yuga.ru
Количество зданий: | 2 |
Этажность здания: | 2 |
Всего номеров: | 10 |
Автостоянка: | 5-6 авто во дворе (бесплатно) |
Питание: | общая кухня (самостоятельно) |
Расстояния: |
- пляж галечный - 7 минут - набережная - 7 минут - центр - в центре - магазин продукты - 2 минуты - остановка маршрутки - 2 минуты - аптека - 10 минут |
К Вашим услугам (дополнительно): |
- трансфер (платно) - стиральная машина - Wi-Fi интернет - экскурсии (платно) - мангал - барбекю - детская площадка - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - ТВ - коптильня |
Смена белья: | через 7 дней |
Смена полотенец: | нет |
Уборка в номере: | самостоятельно |
Ограничения: |
- с животными не принимаем - в номерах не курить |
Скидки: | возможны индивидуально |
Бронирование: | заявка по телефону, предоплата за 3 суток проживания |
Примечание: | Двор выложен брусчаткой, орехово-бамбуковый сад. Территория 15 соток. Очень много зелени. |
Поделиться: |
|
Тип номера: | "Эконом" всего номеров - 4 |
---|---|
Спальных мест: | 2-3-4 |
Площадь номера: | 12-18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | во дворе 2 с/у и 2 душа |
Мебель: | односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало |
Удобства: | вентилятор, интернет
|
Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
250 | 300 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 6 |
---|---|
Спальных мест: | 2-3-4 |
Площадь номера: | 12-20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало |
Удобства: |
сплит-система, холодильник, интернет
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
2х-местный | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
3х-местный | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 |
4х-местный | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение на карте
загрузка карты...
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
Нет отзывов
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ или АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Убедительная просьба: не оставлять здесь заявки и вопросы к владельцам объектов. Все кроме отзывов будет удалено.
Поделиться: |
|
Спецпредложения