Крым[13]
Пансионаты Крыма | [13] |
Алупка[35]
Частный сектор | [13] |
Гостевые дома | [11] |
Эллинги | [5] |
Гостиницы | [2] |
Отели | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Алушта[165]
Частный сектор | [32] |
Гостевые дома | [30] |
Мини-гостиницы | [22] |
Гостиницы | [9] |
Отели | [6] |
Эллинги | [21] |
Дома под-ключ | [18] |
Квартиры | [20] |
Пансионаты | [3] |
Санатории | [1] |
Базы отдыха | [3] |
Автокемпинг | [1] |
Большая Алушта[81]
Частный сектор | [31] |
Гостевые дома | [31] |
Гостиницы | [10] |
Эллинги | [5] |
Дома под-ключ | [4] |
Балаклава[3]
Гостиницы | [3] |
Бахчисарай[9]
Гостиницы | [8] |
Дома под-ключ | [1] |
Береговое[57]
Частный сектор | [22] |
Гостевые дома | [27] |
Гостиницы | [6] |
Пансионаты | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Гаспра[12]
Гостиницы | [8] |
Частный сектор | [2] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Гурзуф[63]
Гостевые дома | [18] |
Гостиницы | [7] |
Частный сектор | [11] |
Квартиры | [14] |
Дома под-ключ | [13] |
Базы отдыха | [1] |
Евпатория[148]
Частный сектор | [28] |
Гостевые дома | [26] |
Мини-гостиницы | [23] |
Эллинги | [1] |
Гостиницы | [11] |
Отели | [4] |
Квартиры | [18] |
Дома под-ключ | [33] |
Базы отдыха | [2] |
Пансионаты | [2] |
Санатории | [0] |
Хостелы | [1] |
Частный сектор | [1] |
Гостиницы | [2] |
Базы отдыха | [1] |
Эллинги | [12] |
Пансионаты | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Кацивели[19]
Частный сектор | [17] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Керчь[21]
Гостиницы | [3] |
Частный сектор | [13] |
Базы отдыха | [3] |
Дома под-ключ | [1] |
Пансионаты | [1] |
Коктебель[102]
Гостевые дома | [38] |
Частный сектор | [28] |
Гостиницы | [9] |
Отели | [10] |
Эллинги | [5] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [10] |
Базы отдыха | [1] |
Кореиз[8]
Частный сектор | [5] |
Базы отдыха | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Квартиры | [1] |
Курортное[20]
Частный сектор | [18] |
Гостиницы | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Ласпи[2]
Гостиницы | [2] |
Ливадия[4]
Частный сектор | [3] |
Квартиры | [1] |
Малореченское[24]
Частный сектор | [11] |
Гостевые дома | [9] |
Гостиницы | [2] |
Дома под-ключ | [2] |
Мирный и Поповка[31]
Частный сектор | [13] |
Гостиницы | [13] |
Квартиры | [0] |
Дома под-ключ | [4] |
Пансионаты | [1] |
Мисхор[30]
Частный сектор | [3] |
Гостевые дома | [16] |
Отели | [2] |
Базы отдыха | [1] |
Дома под-ключ | [4] |
Квартиры | [5] |
Морское[52]
Частный сектор | [22] |
Гостевые дома | [20] |
Гостиницы | [3] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [6] |
Николаевка[72]
Гостиницы | [13] |
Частный сектор | [29] |
Гостевые дома | [26] |
Эллинги | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Дома и коттеджи | [2] |
Новый Свет[26]
Гостевые дома | [11] |
Частный сектор | [10] |
Гостиницы | [2] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [2] |
Новофедоровка[33]
Частный сектор | [9] |
Гостевые дома | [16] |
Отели | [7] |
Дома под-ключ | [1] |
Орджоникидзе[57]
Частный сектор | [13] |
Гостевые дома | [21] |
Эллинги | [18] |
Квартиры | [3] |
Дома под-ключ | [1] |
Гостиницы | [1] |
Партенит и Утес[34]
Гостиницы | [8] |
Эллинги | [17] |
Дома | [6] |
Квартиры | [2] |
Пансионаты | [1] |
Песчаное[23]
Частный сектор | [11] |
Гостиницы | [10] |
Дома под-ключ | [1] |
Пансионаты | [1] |
Рыбачье[14]
Частный сектор | [12] |
Гостиницы | [2] |
Саки[75]
Частный сектор | [20] |
Гостевые дома | [23] |
Мини-гостиницы | [15] |
Гостиницы | [4] |
Отели | [4] |
Базы отдыха | [1] |
Эллинги | [1] |
Квартиры | [3] |
Дома под-ключ | [4] |
Сатера[3]
Частный сектор | [3] |
Севастополь[62]
Гостиницы | [13] |
Гостевые дома | [23] |
Частный сектор | [16] |
Базы отдыха | [1] |
Квартиры | [6] |
Дома под-ключ | [2] |
Пансионаты | [1] |
Семидворье[4]
Гостиницы | [3] |
Квартиры | [1] |
Симеиз[27]
Гостиницы | [2] |
Гостевые дома | [12] |
Частный сектор | [9] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [2] |
Базы отдыха | [1] |
Симферополь[8]
Гостиницы | [8] |
Солнечногорское[33]
Частный сектор | [12] |
Гостевые дома | [10] |
Гостиницы | [4] |
Базы отдыха | [5] |
Дома под-ключ | [2] |
Судак[190]
Частный сектор | [40] |
Гостевые дома | [43] |
Мини-гостиницы | [33] |
Гостиницы | [15] |
Отели | [10] |
Базы отдыха | [7] |
Квартиры | [6] |
Дома под-ключ | [35] |
Пансионаты | [1] |
Феодосия[129]
Гостевые дома | [32] |
Мини-гостиницы | [14] |
Частный сектор | [34] |
Гостиницы | [9] |
Отели | [3] |
Эллинги | [9] |
Базы отдыха | [2] |
Квартиры | [16] |
Дома под-ключ | [11] |
Пансионаты | [1] |
Форос[10]
Гостиницы | [9] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Черноморское[60]
Частный сектор | [20] |
Гостевые дома | [21] |
Гостиницы | [12] |
Базы отдыха | [3] |
Дома под-ключ | [4] |
Штормовое[16]
Частный сектор | [7] |
Гостиницы | [3] |
Базы отдыха | [5] |
Дома под-ключ | [1] |
Ялта[65]
Гостиницы | [6] |
Отели | [6] |
Частный сектор | [8] |
Гостевые дома | [16] |
Эллинги | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Дома под-ключ | [12] |
Квартиры | [16] |
Пансионаты | [1] |
Санатории | [1] |
Большая Ялта[92]
Частный сектор | [20] |
Гостевые дома | [50] |
Гостиницы | [8] |
Базы отдыха | [1] |
Квартиры | [8] |
Дома под-ключ | [8] |
Базы отдыха | [4] |
Пансионаты | [3] |
Гостиницы | [7] |
Частный сектор | [5] |
Дома и Коттеджи | [2] |
ГОРНЫЙ КРЫМ[5]
Гостиницы | [2] |
Частный сектор | [2] |
Базы отдыха | [1] |
Пансионаты | [1] |
Дома под-ключ | [2] |
Спецпредложения
Справка
Такси в Крыму | [3] |
Экскурсии | [0] |
Реклама
Вы находитесь:
Отдых на Черном море в России - Отдых в Крыму - Новости Крыма - Власти Крыма возлагают большие надежды на курортный сезон 2015 года
Власти Крыма возлагают большие надежды на курортный сезон 2015 года

В последнее время популярность Крымского полуострова возрастает с каждым годом. Отели и пансионаты Крыма становятся все более привлекательными для туристов. Статистика показывает, с каждым новым курортным сезоном число гостей из разных стран возрастает в среднем на треть. Анализ показателей предыдущих лет позволил разработать специальную методику, которая позволяет проводить предварительные расчеты по прибыли будущего сезона.
В своем выступлении в пресс-центре «Россия сегодня», состоявшегося 19 марта в Симферополе, Елена Юрченко, занимающая должность главы министерства курортов и туризма Крыма, сообщила – в 2015 году на полуострове ожидают принять свыше 4 миллионов туристов из разных стран. По предварительным подсчетам сумма дохода от курортного сезона более 125 миллиардов российских рублей. В эту сумму входят совокупные доходы из всех сфер санаторно-туристической отрасли республики. Необходимые расчеты проводились с использованием специальной, заранее отработанной методики.
В текущем году, исходя из показателей на 19 марта, предоставленных министерством туризма, в Крыму отдохнуло 142 тысячи людей. Для сравнения, в 2014 году цифра была меньше на 60%. Следующий большой поток туристов, примерно 125 тысяч, ожидается в период первых 10 дней мая.
По прогнозам Юрченко, загруженность местных санаториев и отелей во время майских праздников составит 40%. В настоящее время активно идет подготовка развлекательных мероприятий.
Дата: 20.03.2015 17:53:00 | Добавил:Дмитрий
< В Анапе откроется школа для саксофонистовВ порту "Крым" на Керченской переправе в ожидании паромов стоят около 2 тысяч автомобилей >
На нашем сайте Вы можете выбрать и забронировать комнату или номер в гостинице, отеле, частном секторе или другом туристическом объекте без посредников.
Спецпредложения