Туапсе[29]
Гостиницы | [4] |
Частный сектор | [9] |
Гостевые дома | [14] |
Дома и Коттеджи | [1] |
Квартиры | [1] |
Агой[38]
Частный сектор | [2] |
Гостевые дома | [21] |
Гостиницы | [5] |
Базы отдыха | [1] |
Дома под-ключ | [9] |
Бухта Инал[21]
Базы отдыха | [17] |
Гостиницы | [4] |
Гизель-Дере[2]
Гостевые дома | [1] |
Пансионаты | [1] |
Дедеркой[37]
Гостевые дома | [17] |
Частный сектор | [12] |
Гостиницы | [3] |
Дома под-ключ | [5] |
Джубга[91]
Гостевые дома | [35] |
Частный сектор | [36] |
Гостиницы | [12] |
Квартиры | [5] |
Дома под-ключ | [3] |
Лермонтово[69]
Частный сектор | [20] |
Гостевые дома | [27] |
Гостиницы | [17] |
Базы отдыха | [2] |
Дома под-ключ | [3] |
Небуг[22]
Гостиницы | [1] |
Отели | [0] |
Частный сектор | [5] |
Гостевые дома | [12] |
Квартиры | [0] |
Дома под-ключ | [4] |
Новомихайловский[60]
Гостиницы | [15] |
Частный сектор | [12] |
Гостевые дома | [28] |
Базы отдыха | [2] |
Дома и Коттеджи | [3] |
Ольгинка[84]
Частный сектор | [3] |
Гостевые дома | [33] |
Гостиницы | [5] |
Отели | [1] |
Квартиры | [30] |
Дома под-ключ | [10] |
Пансионаты | [1] |
Базы отдыха | [1] |
Пляхо[18]
Частный сектор | [5] |
Гостевые дома | [10] |
Гостиницы | [1] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [1] |
Шепси[21]
Частный сектор | [12] |
Гостиницы | [2] |
Квартиры | [1] |
Дома под-ключ | [3] |
Базы отдыха | [1] |
Пансионаты | [2] |
Спецпредложения
Реклама

Туапсе Инфо
Туапсе фотоИнтересное про Туапсе
Отзывы туристов
Карта Туапсе
Карты поселков
Погода в Туапсе
Туапсе Справка
Погода в Туапсе
Контакты сайта
Вы находитесь:
Отдых на Черном море в России - Отдых в Туапсе - Отдых в Лермонтово - Гостевые дома в Лермонтово - "Ангелина" гостевой дом в Лермонтово
"Ангелина" гостевой дом в Лермонтово
"Ангелина" гостевой дом в Лермонтово - Читайте подробнее эту и другую информацию об отдыхе в Туапсе и близлежащих курортах на Hochu-na-Yuga.ru
Адрес: | г. Туапсе, п. Лермонтово, ул. Ленина, 17/г |
Телефоны: | +7 (918) 385-87-39 - Ирина |
Количество зданий: | 1 |
Этажность здания: | 2 |
Всего номеров: | 14 |
Автостоянка: | 14 авто (бесплатно) |
Питание: | общая кухня на каждом этаже (самостоятельно) |
Расстояния: |
- пляж галечный - 10 минут - центр - 10 минут - центр развлечений - 10 минут - аквапарк - 5 минут - рынок - 6-7 минут - магазин продукты - 1 минута - остановка маршрутки - 10 минут - банкомат Сбербанк - 3-4 минуты - аптека - 4 минуты |
К Вашим услугам (дополнительно): |
- трансфер (платно) - стиральная машина (платно) - мангал - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ |
Смена белья: | через 10 дней |
Смена полотенец: | нет |
Уборка в номере: | самостоятельно |
Ограничения: | в номерах не курить |
Скидки: | нет |
Бронирование: |
заявка по телефону, предоплата за сутки проживания. Предоплата при отмене бронирования не возвращается. |
Поделиться: |
|
Тип номера: | "С удобствами" всего номеров - 11 |
---|---|
Спальных мест: | 2-4 |
Площадь номера: | 9-20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, терраса
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.06.-15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.-15.07. | 16.07.-31.07. | 01.08.-20.08. | 21.08.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
2х-местный | 700 | 800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 |
3х-местный | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | 1200 |
4х-местный | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 | 1400 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "2х-комнатный" всего номеров - 1 |
---|---|
Спальных мест: | 4 + доп.место |
Площадь номера: | 27 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, терраса
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.06.-15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.-15.07. | 16.07.-31.07. | 01.08.-20.08. | 21.08.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
4х-местный | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 2800 | 2500 | 2000 | 1500 |
доп место | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Комфорт" всего номеров - 2 |
---|---|
Спальных мест: | 2 |
Площадь номера: | 20-25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.06.-15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.-15.07. | 16.07.-31.07. | 01.08.-20.08. | 21.08.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
1000 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Телефоны: | +7 (918) 385-87-39 - Ирина |
Расположение на карте
загрузка карты...
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
#2Наталья 10.08.2016 16:31:14 |
Отдыхали у Ирины две недели в двух комнатном номере, удобства в номере(душевая кабина и туалет), холодильник (правда без морозилки попался, но можно у хозяйки оставить), кондей в обоих комнатах, два телевизора. Кровати большие) , територия всегда убрана, есть две кухни для самостоятельного приготовления еды (га первом и втором этаже), микроволновка, посуда, чайник все есть. Нам все по нравилось) |
#1Вероника 27.07.2016 09:24:02 |
Напишите отзывы кто здесь отдыхал, заранее огромное спасибо |
Убедительная просьба: не оставлять здесь заявки и вопросы к владельцам объектов. Все кроме отзывов будет удалено.
Поделиться: |
|
Спецпредложения